(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,鹏辉能源(300438)获外资买入103.85万股,占流通盘0.29%。截至目前,陆股通持有鹏辉能源1783.28万股,占流通股4.96%,累计持股成本53.71元,持股亏损11.86%。
鹏辉能源最近5个交易日下跌6.42%,陆股通累计净卖出8.77万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价49.04元;最近20个交易日下跌11.63%,陆股通累计净卖出153.58万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价51.24元;最近60个交易日下跌30.44%,陆股通累计净买入987.93万股,占流通盘2.76%,区间平均买入价55.96元。
鹏辉能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 1783.28万 | 4.96 | 4883.96万 | 103.85万 | 53.71 |
2023-5-29 | 1679.43万 | 4.68 | -2814.73万 | -58.74万 | 54.12 |
2023-5-25 | 1738.17万 | 4.84 | 192.35万 | 3.82万 | 53.91 |
2023-5-24 | 1734.35万 | 4.83 | -298.01万 | -5.98万 | 53.92 |
2023-5-23 | 1740.34万 | 4.84 | -2589.66万 | -51.71万 | 53.91 |
2023-5-22 | 1792.05万 | 4.99 | -1352.88万 | -26.77万 | 53.80 |
2023-5-19 | 1818.82万 | 5.06 | -3001.41万 | -59.05万 | 53.75 |
2023-5-18 | 1877.88万 | 5.23 | 1525.71万 | 29.91万 | 53.66 |
2023-5-17 | 1847.96万 | 5.14 | 972.1万 | 18.66万 | 53.70 |
2023-5-16 | 1829.31万 | 5.09 | -761.97万 | -14.39万 | 53.72 |
标签: