【资料图】
6月7日,生意社丁酮基准价为6800.00元/吨,与本月初(7000.00元/吨)相比,下降了-2.86%。
丁酮年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/吨)当日价 | 6800.00 |
日涨幅 | -0.73% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6800.00 |
最大值 | 11966.67 |
中位值 | 9383.34 |
顶位差 | -5166.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 8879.99 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: