(相关资料图)
2023年6月7日伦敦金属交易所(LME)铅库存36800吨 持平(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铅 | 36450 | 350 | 0 | 36800 | 0 | 33925 | 2875 |
高雄 | 24550 | 0 | 0 | 24550 | 0 | 24100 | 450 |
新加坡 | 5400 | 350 | 0 | 5750 | 0 | 5650 | 100 |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
安特卫普 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 1075 |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
标签: