(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,中远海发(601866)(601866)获外资买入165.9万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中远海发1.34亿股,占流通股1.62%,累计持股成本2.74元,持股亏损8.33%。
中远海发最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入474.47万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价2.51元;最近20个交易日下跌5.28%,陆股通累计净卖出1703.46万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价2.53元;最近60个交易日下跌3.09%,陆股通累计净卖出2817.53万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价2.56元。
中远海发近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 1.34亿 | 1.62 | 414.02万 | 165.9万 | 2.74 |
2023-6-7 | 1.32亿 | 1.60 | 860.5万 | 345.32万 | 2.74 |
2023-6-6 | 1.29亿 | 1.56 | -866.71万 | -345.89万 | 2.75 |
2023-6-5 | 1.32亿 | 1.60 | 165.35万 | 65.18万 | 2.74 |
2023-6-2 | 1.31亿 | 1.60 | 616.15万 | 243.96万 | 2.74 |
2023-6-1 | 1.29亿 | 1.57 | -14.06万 | -5.61万 | 2.75 |
2023-5-31 | 1.29亿 | 1.57 | -929.2万 | -370.62万 | 2.75 |
2023-5-30 | 1.33亿 | 1.61 | -222.05万 | -88.31万 | 2.74 |
2023-5-29 | 1.34亿 | 1.62 | 775.32万 | 307.01万 | 2.74 |
2023-5-25 | 1.3亿 | 1.59 | 116.95万 | 47.07万 | 2.74 |
标签: