(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,淮北矿业(600985)获外资卖出18.52万股。截至目前,陆股通持有淮北矿业6761.55万股,占流通股2.73%,累计持股成本11.83元,持股亏损3.28%。
淮北矿业最近5个交易日下跌1.46%,陆股通累计净买入624.29万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价11.26元;最近20个交易日下跌14.88%,陆股通累计净卖出2147.95万股,占流通盘0.87%,区间平均卖出价12.16元;最近60个交易日下跌12.94%,陆股通累计净卖出5607.58万股,占流通盘2.26%,区间平均卖出价13.05元。
淮北矿业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 6761.55万 | 2.73 | -209.85万 | -18.52万 | 11.83 |
2023-6-27 | 6780.07万 | 2.73 | 1613.95万 | 144.46万 | 11.83 |
2023-6-26 | 6635.62万 | 2.67 | 1157.35万 | 104.54万 | 11.84 |
2023-6-21 | 6531.08万 | 2.63 | 984.09万 | 87.36万 | 11.85 |
2023-6-20 | 6443.72万 | 2.60 | 3520.01万 | 306.46万 | 11.86 |
2023-6-19 | 6137.26万 | 2.47 | -1688.33万 | -144.51万 | 11.88 |
2023-6-16 | 6281.78万 | 2.53 | -1613.04万 | -136.9万 | 11.88 |
2023-6-15 | 6418.68万 | 2.59 | -2380.3万 | -204.93万 | 11.87 |
2023-6-14 | 6623.61万 | 2.67 | -98.11万 | -8.35万 | 11.87 |
2023-6-13 | 6631.96万 | 2.67 | -2343.85万 | -199.23万 | 11.87 |
标签: