华中地区2023年第一季度抽水蓄能项目最新动态 | ||||
序号 | 项目名称 (资料图片) | 装机容量(MW) | 项目投资(亿元) | 项目进展 |
湖南省(8座) | ||||
1 | 双牌抽水蓄能电站 | 1400 | 95 | 枢纽布置格局、正常蓄水位选择施工总布置规划“三大专题”报告审查(咨询) 会召开 |
2 | 大唐华银衡南抽水蓄能电站 | 1200 | 70 | 1月10日至13日,可研阶段三大专题报告审查会召开 |
3 | 汨罗玉池抽水蓄能电站 | 1200 | 81.04 | 1月19日,项目获核准 |
4 | 浏阳风洞口抽水蓄能项目 | 1200 | 80 | 1月30日,项目签约 |
5 | 长滩抽水蓄能电站 | 1200 | / | 2月8日,项目签约 |
6 | 金紫仙抽水蓄能电站 | 1200 | 80 | 2月16日至19日,可行性研究阶段正常蓄水位选择专题等“三大专题”报告审查会议召开 |
7 | 常宁抽水蓄能电站 | 1200 | / | 2月19日至23日,可行性研究阶段枢纽布置格局比选、正常蓄水位选择、施工总布置规划等三大专题报告咨询、审查会议召开 |
8 | 宜冲桥抽水蓄能电站 | / | / | 2月21日,项目签约 |
湖北省(5座) | ||||
1 | 大冶抽水蓄能电站 | 1200 | / | 1月17日至18日,可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告审查会议召开 |
2 | 通山抽水蓄能电站 | 1400 | 76.4 | 2月16日,项目开工 |
3 | 大悟抽水蓄能电站 | 300 | 28.1 | 1月31日,项目开工 |
4 | 南漳抽水蓄能电站 | 1800 | 118 | 2月3日,项目开工 |
5 | 徐家塆抽水蓄能电站 | 1200 | 84 | 2月18日至20日,可行性研究阶段专题报告审查会议召开。 |
河南省(5座) | ||||
1 | 大坪抽水蓄能电站 | 2100 | 120 | 月16日至18日,预可行性研究报告审查会召开 |
2 | 鲁山抽水蓄能电站 | 1300 | 87.66 | 3月1日,电站上水库工程开工 |
3 | 桃花源(青杠树)150万千瓦抽水蓄能项目 | 1500 | 100 | 3月1日,项目签约 |
4 | 鱼泉抽水蓄能电站 | / | / | 3月28日,项目投资合作框架协议签约 |
5 | 天池抽水蓄能电站 | 1200 | 67.51 | 3月29日,电站最后一台机组4号机组转子吊装就位 |
总计: | 18座 | 20600 | 1087.71 | |
华东地区2023年第一季度抽水蓄能项目最新动态 | ||||
序号 | 项目名称 | 装机容量(MW) | 项目投资(亿元) | 项目进展 |
浙江省(7座) | ||||
1 | 江山抽水蓄能电站 | 1200 | 83 | 1月7日,项目签订战略合作框架协议 |
2 | 乌溪江混合式抽水蓄能电站 | 298 | 23 | 1月12日,项目获核准 |
3 | 紧水滩抽水蓄能电站 | 297 | 24.9 | 1月17日,项目开工 |
4 | 永嘉抽水蓄能电站 | 1200 | 79.85 | 2月11日上午,项目主体工程通风兼安全洞顺利进洞 |
5 | 庆元抽水蓄能电站 | 1200 | 84 | 2月13日,项目获核准 |
6 | 柯城抽水蓄能电站 | 1200 | 80.72 | 3月25-26日,可行性研究阶段“三大专题”审查(咨) 会召开 |
7 | 浦江抽水蓄能电站 | 1200 | 77.4 | 3月29日,省政府发布“封库令 |
福建省(5座) | ||||
1 | 德化抽水蓄能电站 | 1200 | 79.3 | 1月16日,项目预可行性研究报告审查会召开 |
2 | 云霄抽水蓄能电站 | 1800 | 100 | 2月15日,电站下水库工程开工 |
3 | 南安抽水蓄能电站 | 1200 | 77.6 | 3月12日至14日,预可行性研究报告审查会议召开 |
4 | 厦门抽水蓄能电站 | 1400 | 86.64 | 3月16日,首台机组完成转轮吊装 |
5 | 南安东田抽水蓄能电站 | 1200 | 77.6 | 3月29日,项目签约投资框架协议 |
安徽省(3座) | ||||
1 | 岳西抽水蓄能电站 | 1200 | 69.3 | 1月15日至18日,可行性研究阶段“三大专题”报告审查会召开 |
2 | 绩溪家朋抽水蓄能电站 | 1400 | / | 2月24日至25日,可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告审查会议召开 |
3 | 棠溪江家冲抽水蓄能电站 | 1200 | 80 | 3月1日,项目投资合作签约 |
山东省(2座) | ||||
1 | 文登抽水蓄能电站 | 1800 | 85.67 | 1月1日,项目首批机组投产发电 |
2 | 枣庄庄里抽水蓄能电站 | 1180 | 70.88 | 1月12日至13日,可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告审查会议召开 |
江西省(1座) | ||||
1 | 遂川抽水蓄能电站 | 1200 | 110 | 2月14日至15日,可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告审查会议召开 |
总计: | 18座 | 21375 | 1289.86 | |
西北地区2023年第一季度抽水蓄能项目最新动态 | ||||
序号 | 项目名称 | 装机容量(MW) | 项目投资(亿元) | 项目进展 |
甘肃省(7座) | ||||
1 | 康县抽水蓄能电站 | 2100 | / | 1月,项目签订招商引资投资开发合作协议 |
2 | 岩昌抽水蓄能电站 | 1400 | 94.5 | 1月17日至18日,项目预可行性研究报告审查会议召开 |
3 | 黄龙抽水蓄能电站 | 2100 | / | 2月11日,项目开工 |
4 | 皇城抽水蓄能电站 | 1400 | 113 | 2月14日至17日,项目可行性研究报告审查会议召开 |
5 | 康乐抽水蓄能电站 | 1200 | / | 2月14至17日,项目预可行性研究报告审查会召开 |
6 | 玉门抽水蓄能电站 | 1200 | 102 | 3月16日,项目开建 |
7 | 黄羊抽水蓄能项目 | 1400 | 110 | 3月28日,项目开工 |
陕西省(5座) | ||||
1 | 紫阳县抽水蓄能电站 | 800 | 200 | 1月12日,前期工作合作签约 |
2 | 曹坪抽水蓄能项目 | 1400 | 106 | 2月13日,项目获得核准 |
3 | 洛川县抽水蓄能电站 | / | / | 3月7日,项目签约 |
4 | 勉县沙河抽水蓄能电站 | 1400 | 100 | 3月20日至21日,可行性研究枢纽布置格局比选、正常蓄水位选择、施工总布置规划“三大专题”报告审查(咨询) 会议召开 |
5 | 镇安抽水蓄能电站 | 1400 | 88.5 | 3月27日,电站下库大坝面板混凝土如期浇筑完成 |
新疆维吾尔自治区(4座) | ||||
1 | 和静抽水蓄能电站 | 2100 | / | 1月6日至10日,可研阶段板纽布置格局、正常蓄水位选择、施工总布置规划三大专题报告审查咨询会召开 |
2 | 若羌抽水蓄能电站 | 2100 | 154 | 1月11日至13日,预可行性研究报告审查会召开 |
3 | 阜康抽水蓄能电站 | 1200 | 83.68 | 2月22日,电站正式启动机组调试 |
4 | 深能(塔县) 抽水蓄能项目 | 1200 | 93 | 3月21日,项目前期工作启动 |
青海省(1座) | ||||
1 | 格尔木南山口抽水蓄能电站 | 2400 | 171 | 3月23日,项目开工 |
总计: | 17座 | 24800 | 1415.68 | |
西南地区2023年第一季度抽水蓄能项目最新动态 | ||||
序号 | 项目名称 | 装机容量(MW) | 项目投资(亿元) | 项目进展 |
贵州省(7座) | ||||
1 | 沿河 (思渠) 抽水蓄能电站 | 1200 | / | 1月9日至10日,预可行性研究报告审查会议召开 |
2 | 黔西(新仁) 抽水蓄能电站 | 1000 | / | 1月13日至14日,预可行性研究报告审查会议召开 |
3 | 莲城抽水蓄能电站 | 1400 | 63 | 2月9日至10日,预可行性研究报告评审会议举行 |
4 | 关岭 (光马) 混合式抽水蓄能电站 | 800 | / | 2月13日至14日,预可行性研究报告审查会议召开 |
5 | 黔南抽水蓄能电站 | 1500 | 78.64 | 2月22日至24日,可行性研究报告审查会议召开 |
6 | 思南抽水蓄能电站 | 1800 | 90 | 3月14日,预可行性研究报告审查会举行 |
7 | 桐梓县抽水蓄能电站 | 1600 | 80 | 3月28日,项目签订投资补充协议 |
四川省(3座) | ||||
1 | 绵竹抽水蓄能电站 | 1200 | / | 1月,预可行性研究报告审查会议召开 |
2 | 叶巴滩混合式抽水蓄能电站 | 4500 | / | 2月7日至8日,预可行性研究报告审查会议召开 |
3 | 白岩寨1400MW抽水蓄能电站 | 1400 | / | 2月,项目签约 |
云南省(2座) | ||||
1 | 泸西抽水蓄能电站 | 210 | / | 2023年1月7日至8日,可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告审查会议召开 |
2 | 禄丰抽水蓄能电站 | 1200 | 81.05 | 2月9日至10日,可行性研究阶段“两大专题”报告审查会议召开 |
重庆(1座) | ||||
1 | 蟠龙二期抽水蓄能电站 | 1200 | 88 | 2月9日至10日,预可行性研究报告审查会议召开 |
总计: | 13座 | 19010 | 480.69 | |
华北地区2023年第一季度抽水蓄能项目最新动态 | ||||
序号 | 项目名称 | 装机容量(MW) | 项目投资(亿元) | 项目进展 |
河北省(3座) | ||||
1 | 蔚县九官山抽水蓄能电站 | 1600 | 111.07 | 1月12日至13日,预可行性研究报告审查会召开 |
2 | 迁西县抽水蓄能电站 | 1000 | 71.74 | 3月20日,项目开工 |
3 | 丰宁抽水蓄能电站 | 3600 | 99.84 | 3月21日,5号机投产发电 |
山西省(3座) | ||||
1 | 垣曲二期抽水蓄能电站 | 1200 | 94.08 | 1月18日,项目获得核准 |
2 | 浑源抽水蓄能电站 | 1500 | 89.23 | 3月,电站上水库施工岔洞正式贯通 |
3 | 孟县上社140万千瓦抽水蓄能电站 | 1400 | 73 | 3月18日,项目地质勘探开工 |
内蒙古自治区(3座) | ||||
1 | 乌兰毛都抽水蓄能项目 | 2100 | / | 1月,项目签约 |
2 | 太阳沟抽水蓄能电站 | 1200 | 96 | 1月14日,预可研报告通过评审 |
3 | 乌拉特抽水蓄能电站 | 1400 | 85.79 | 2月,项目签约 |
总计: | 9座 | 15000 | 720.75 | |
华南地区2023年第一季度抽水蓄能项目最新动态 | ||||
序号 | 项目名称 | 装机容量(MW) | 项目投资(亿元) | 项目进展 |
广东省(5座) | ||||
1 | 江门鹤山抽水蓄能电站 | 1200 | / | 2月10日至11日,预可行性研究报告审查会议召开 |
2 | 岑田抽水蓄能电站 | 1200 | / | 2月14日至15日,可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告审查会议召开 |
3 | 大埔(青溪)抽水蓄能电站 | 1200 | 62 | 3月16日至17日,预可行性研究报告审查会议召开 |
4 | 大洋抽水蓄能电站 | 1200 | 80 | 3月17日,项目签订合作开发建设框架协议 |
5 | 茂名电白抽水蓄能电站 | 1200 | 80 | 3月18日至21日,可行性研究阶段《枢纽布置格局研究专题报告》《正常蓄水位选择专题报告》《施工总布置规划专题报告》三大专题”报告审查(咨询) 会召开 |
广西壮族自治区(4座) | ||||
1 | 资源抽水蓄能电站 | 1200 | / | 2月,预可行性研究报告通过审香 |
2 | 百色田东抽水蓄能电站 | 1200 | / | 2月12日至13日,可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告审查会议召开 |
3 | 广投贺州抽水蓄能电站 | 1200 | 84 | 3月12日至13日,预可行性研究报告审查会议召开 |
4 | 钦州灵山抽水蓄能电站 | 1200 | 80 | 3月12日至16日,可行性研究阶段《枢纽布置格局研究专题报告》《正常蓄水位选择专题报告》《施工总布置规划专题报告》大专题报告审查会议召开 |
总计: | 9座 | 10800 | 386 | |
东北地区2023年第一季度抽水蓄能项目最新动态 | ||||
序号 | 项目名称 | 装机容量(MW) | 项目投资(亿元) | 项目进展 |
辽宁省(3座) | ||||
1 | 朝阳抽水蓄能电站 | 1300 | 81.8 | 2月23日至24日,可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告、施工总布置规划报告审查会议召开 |
2 | 大雅河抽水蓄能电站 | 1200 | 110 | 3月18日,项目开工 |
3 | 兴城抽水蓄能电站 | 1200 | 82.2 | 3月18日,项目开工 |
黑龙江省(2座) | ||||
1 | 大跃峰抽水蓄能电站 | 1800 | 100.8 | 2月16日,项目签约 |
2 | 亚布力抽水蓄能电站 | 1200 | 83.13 | 3月18日,项目签约 |
吉林省(2座) | ||||
1 | 安图长山岭抽水蓄能电站 | 1200 | 70 | 2月28日,项目签约 |
2 | 集安市抽水蓄能电站项目 | 1200 | 140 | 3月14日,项目签约 |
总计: | 9200 | 667.93 | ||
2023年4月份抽水蓄能项目名单 | ||||
序号 | 时间 | 项目名称、装机容量(MW)投资(亿元) | 项目进展 | |
1 | 4月14日 | 1200MW! 内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站工程顺利通过竣工验收 | 内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站工程通过竣工验收。项目总投资65.85亿元,电站装机容量1200MW,在系统中承担调峰、填谷、调频、调相和事故备用的任务。 | |
2 | 4月8日 | 福伊特为国网辽宁清原抽水蓄能电站提供的首台机组定子成功吊装 | 国网辽宁清原抽水蓄能电站福伊特首台机组定子安全、平稳落入机坑,精准安装在预定位置,这标志着清原抽水蕾能电站建设进入机组核心部件安装阶段。 | |
3 | 4月10日至13日 | 1200MW! 贵港抽水蓄能电站可行性研究阶段“三大专题”报告通过审查 | 西贵港抽水蓄能电站可行性研究阶段《枢纽布置格局研究专题报告》《正常蓄水位选择专题报告》《施工总布置规划专题报告》“三大专题”报告审查会议在贵港市顺利召 | |
4 | 近日 | 投资65亿! 绵竹抽水蓄能电站项目计划年底开工 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司的作业人员在绵竹市麓棠镇西侧山顶上进行地下厂房的地质探洞施工这是投资约65亿元的绵竹市抽水蓄能电站项目,规划装机容量100万千瓦,拟安装4台可逆机组。 | |
5 | 近日 | 297MW! 中国电建昆明院签约浙江紧水滩抽水蓄能电站工程施工监理 | 中国电建昆明院成功中标并签约浙江紧水滩抽水蓄能电站工程施工监理项目。电站总装机容量为297MW(3x99MW),施工筹建期12个月,主体工程总工期48个月 (包含施工准备期4个月) 。 | |
6 | 4月16日 | 1200MW! 广东野猪山抽水蓄能电站预研报告审查会召开 | 东乐昌野猪山抽水蓄能电站预可行性研究报告审查会否开。电站装机容量为1200MW (4x300MW) ,为一等大(1) 型工程,总投资约67亿元。 | |
7 | 4月18日 | 300万千瓦!黑龙江省小呼兰河抽水蓄能电站项目签约 | 中国能建葛洲坝建设公司与黑龙江省铁力市签订小呼兰河抽水蓄能电站项目投资建设合作意向协议。项目装机容量300万千瓦,下水库位于小呼兰河,上水库位于奋斗林场北部,成库地形良好。 | |
8 | 4月18日 | 总投资96.06亿!江苏句容抽水蓄能电站下水库即将蕾水 | 国网新源江苏句容抽水蓄能电站下水库,正在进行蓄水前的各项尾工作业。该电站总投资96.06亿元,安装6台22.5万千瓦可逆式水轮发电机组,总装机容量135万千瓦。 | |
9 | 4月20日 | 中国电建2023年一季度新签5亿元以上项目55个!含三个抽水蓄能电站项月 | 中国电建股份发布2023年1月至3月主要经营情况,2023年一季度新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有55个,其中抽水蓄能电站有三项,分别是浙江永嘉抽水蕾能电站、山东泰安二期抽水蓄能电站、广东惠州中洞拍水蓄能电站 | |
10 | 4月23日 | 湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站装机容量 | 可研审查 | |
11 | 4月25日 | 甘肃张家川抽水蓄能电站装机容量1800MW | “二大专题”报告审查 | |
12 | 4月26日 | 平川抽水蓄能电站装机容量1200MW | 预可审查 | |
13 | 4月27日 | 山西孟县上社140万千瓦抽水蓄能电站装机容量1400MW | “三大专题”报告审查 | |
14 | 4月27日 | 福建德化抽水蓄能电站装机容量1200MW | “三大专题”报告审查 | |
2023年5月份抽水蓄能项目名单 | ||||
序号 | 时间 | 项目名称、装机容量(MW)投资(亿元) | 项目进展 | |
1 | 5月9日 | 福建漳平抽水蓄能电站装机容量1200MW | 签约 | |
2 | 5月7日 | 新疆若羌抽水蓄能电站装机容量2100MW | “二大专题”报告审查 | |
3 | 5月15日 | 道孚抽水蓄能电站装机容量2100MW | “二大专题”报告审查 | |
4 | 5月10日 | 湖北黄龙滩抽水蓄能电站装机容量500MW | “二大专题”报告审查 | |
5 | 5月17日 | 汪清抽水蓄能电站装机容量1800MW | 可研审查 | |
6 | 5月16日 | 南宁武鸣抽水蓄能电站装机容量1200MW | 预可审查 | |
7 | 5月14日 | 贵州省福泉(坪上)抽水蓄能电站装机容量1200MW | “二大专题”报告审查 | |
8 | 5月13日 | 新疆高昌抽水蓄能电站装机容量1400MW | 预可审查 | |
9 | 5月19日 | 江西省赣县抽水蓄能电站装机容量1200MW | “二大专题”报告审查 | |
10 | 5月19日 | 贵州省水城(野龙拢)抽水蓄能电站装机容量1200MW | 大专题报告审查 | |
11 | 5月23日 | 湖南省桂阳抽水蓄能电站装机容量1200MW | “三大专题”报告审查 | |
12 | 5月22日 | 广西玉林福绵抽水蓄能电站装机容量1200MW | “三大专题”报告审查 | |
13 | 5月31日 | 浙江瑞安市林溪抽水蓄能项目装机容量1200MW | 业主优选 | |
14 | 5月26日 | 佛坪抽水蓄能电站装机容量1400MW | “三大专题”报告审查 | |
15 | 5月29日 | 河北许西抽水蓄能由站装机容量1000MW | “三大专题”报告审查 | |
16 | 5月29日 | 金水河抽水蓄能电站装机容量1400MW | “三大专题”报告审查 | |
17 | 5月30日 | 甘肃漳县抽水蓄能电站装机容量1400MW | “三大专题”报告审查 | |
18 | 5月31日 | 华安抽水蓄能电站装机容量1400MW | 签约 | |
2023年6月份抽水蓄能项目名单 | ||||
序号 | 时间 | 项目名称、装机容量(MW)投资(亿元) | 项目进展 | |
1 | 6月2日 | 平河抽水蓄能电站装机容量1200MW | 签约 | |
2 | 6月6日 | 围场庙宫抽水蓄能电站装机容量1000MW | 签约 | |
3 | 6月8日 | 南漳张家坪抽水蓄能电站装机容量1800MW | 可研审查 | |
4 | 6月8日 | 新疆达坂城抽水蓄能电站装机容量1400MW | “三大专题”报告审查 | |
5 | 6月10日 | 广西桂林抽水蓄能电站装机容量1600MW | “三大专题”报告审查 | |
6 | 6月11日 | 汨罗抽水蓄能电站装机容量1200MW | 开工 | |
7 | 6月13日 | 广东新丰抽水蓄能电站装机容量1200MW | “三大专题”报告审查 | |
8 | 6月14日 | 广东岑田抽水蓄能电站装机容量1200MW | 核准 | |
9 | 6月14日 | 山西蒲县抽水蓄能电站装机容量1200MW | 核准 | |
10 | 6月14日 | 国信连云港抽水蓄能电站装机容量1200MW | 核准 | |
11 | 6月15日 | 甘肃张掖抽水蓄能电站装机容量1200MW | 拟投建 | |
12 | 6月17日 | 英山抽水蓄能电站装机容量1200MW | 预可审查 | |
13 | 6月17日 | 广西河池抽水蓄能电站装机容量1400MW | 预可审查 | |
14 | 6月19日 | 内蒙古美岱抽水蓄能电站装机容量1800MW | “三大专题”报告审查 | |
15 | 6月25日 | 宽甸爱河抽水蓄能电站装机容量2400MW | 签约 | |
16 | 6月26日 | 内蒙古太阳沟抽水蓄能电站装机容量1200MW | “三大专题”报告审查 | |
17 | 6月27日 | 布尔津抽水蓄能电站装机容量1400MW | 核准 | |
18 | 6月27日 | 景宁抽水蓄能电站装机容量1400MW | 拟投建 | |
19 | 6月27日 | 江华湾水源抽水蓄能电站装机容量1400MW | 可研审查 | |
20 | 6月28日 | 重庆菜籽坝抽水蓄能电站装机容量1200MW | 开工 | |
21 | 6月29日 | 福建古田溪混合式抽水蓄能电站装机容量250MW | 核准 | |
22 | 6月26日 | 陕西省安康市汉阴星月寨抽水蓄能电站装机容量120MW,静态投资69.80亿元 | 中标、签约 |
标签: