【资料图】
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 275000-295000 | 285000 | -3000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 243000-298000 | 270500 | -1000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 241000-291000 | 266000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 243000-293000 | 268000 | -2000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 265000-268000 | 266500 | 0 | 元/吨 |
8月17日国内金属钴报价下跌,国内钴市行情下跌,国内新能源汽车销量环比下降,三元电池装机量同环比上涨,数码穿戴等新兴市场增长,全球手机及3C电子产品销量下降,国内手机销量同比下降,钴市需求震荡走弱,钴盐供给充足,钴盐价格下跌,钴酸锂价格下跌,对钴市行情利好减弱利空仍存;全球市场,国际钴价震荡下跌,国际钴市行情下跌,总体钴市行情上涨动力减弱下跌压力仍存。
标签: