6月8日,辽宁省品牌建设促进会发布2022年度辽宁省品牌价值评价信息。结果显示,大连华锐重工集团股份有限公司以94.74亿元的品牌价值,位居企业品牌价值榜首位;盘锦大米以588.44亿元的品牌价值登上区域品牌榜首。这是在辽宁省市场监督管理局指导下,辽宁省品牌建设促进会开展的第七次公益性辽宁省品牌价值评价信息发布,是打造辽宁品牌正能量、推动辽宁品牌走向世界的重要举措。
据介绍,申报这次价值评价的品牌数量达217个,其中企业品牌197家,产业集群区域品牌20个,总品牌价值为4322.08亿元。本次对其中110个品牌进行品牌价值评价信息发布,品牌价值超过百亿元有7个品牌,包括盘锦大米、瓦房店轴承、盘锦辽滨沿海经济技术开发区、东港草莓、盘锦河蟹、盘锦盘山县河蟹、海城菱镁新材料。
2022年辽宁省品牌价值评价工作,聚焦全省重点产业和重点产品,包括机械设备制造行业,能源化工、食品加工制造业,农业,建筑建材,医药健康,纺织服装鞋帽,酒水饮料,信息技术,汽车及配件,冶金有色,零售业,及区域品牌。这是对质量强省战略近期成效的一次检阅,把一批拥有自主知识产权、国际竞争力较强的领跑优势企业,一批市场知名度高、产品竞争力强的领跑辽宁品牌推向社会,印证了辽宁品牌在推动高质量发展进程中取得的丰硕成果。
(相关资料图)
辽宁省品牌价值评价遵循国际标准和国家标准,坚持“科学、公正、公开、公认”的原则,评价结果在资本运营投资领域中的影响力,对企业银行贷款、投融资信用依据、企业投标、项目申报、投资集中度、风险投资偏好等都将起到重要作用,进一步体现品质决定价值、价值决定效益、效益拉动资本的发展规律,越来越得到社会关注和认可。(乔燕强)
2022年度辽宁省品牌价值评价信息发布
第一组 机械设备制造 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 936.3 | 94.74 |
2 | 锦州汉拿电机有限公司 | 879.8 | 28.77 |
3 | 东方国际集装箱(锦州)有限公司 | 827.5 | 28.58 |
4 | 辽宁中兴线缆有限公司 | 895.5 | 23.31 |
5 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 | 915 | 11.1 |
6 | 辽阳石油钢管制造有限公司 | 904.3 | 7.52 |
7 | 抚顺永茂建筑机械有限公司 | 915.3 | 7.05 |
8 | 亚世光电(集团)股份有限公司 | 918 | 6.41 |
9 | 海城正昌工业有限公司 | 903 | 5.63 |
10 | 大连冶金轴承股份有限公司 | 925.3 | 5.03 |
11 | 辽鞍机械股份有限公司 | 868 | 3.72 |
12 | 沈阳特种无缝钢管有限公司 | 847.8 | 3.7 |
13 | 绥中泰德尔自控设备有限公司 | 906 | 2.62 |
14 | 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 | 907.3 | 2.56 |
15 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 861.5 | 2.48 |
16 | 辽宁金天马专用车制造有限公司 | 884.3 | 2.04 |
17 | 辽阳给排水设备阀门有限公司 | 855.8 | 1.86 |
18 | 沈阳三洋建筑机械有限公司 | 732 | 1.66 |
19 | 丹东国通电子元件有限公司 | 919 | 1.34 |
20 | 辽宁津达线缆有限公司 | 785.8 | 1.13 |
21 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 872 | 1.1 |
第二组 能源化工 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 航锦锦西氯碱化工有限公司 | 869 | 24.76 |
2 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 891.3 | 21.86 |
3 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油厂 | 824.3 | 21.76 |
4 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 675.3 | 13.13 |
5 | 辽宁华路特种沥青有限公司 | 654.7 | 12.74 |
6 | 锦西天然气化工有限责任公司 | 862.7 | 10.91 |
7 | 盘锦大力石油化工有限公司 | 603 | 5.01 |
8 | 辽宁世星药化有限公司 | 848.7 | 4.84 |
9 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 866.7 | 3.69 |
10 | 辽宁北化鲁华化工有限公司 | 698 | 3.24 |
11 | 辽宁丽天新材料有限公司 | 797 | 2.92 |
12 | 营口圣泉高科材料有限公司 | 834 | 2.69 |
13 | 栗田工业(大连)有限公司 | 806 | 2.25 |
14 | 铁岭五星密封研究所有限公司 | 813 | 1.57 |
15 | 葫芦岛市东晟碳素厂 | 742 | 1.42 |
16 | 辽宁港隆化工有限公司 | 792.7 | 1.27 |
17 | 辽阳康达塑胶树脂有限公司 | 767 | 1.07 |
18 | 辽宁宝山生态涂料有限公司 | 852 | 1.02 |
第三组 食品加工制造 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 富虹集团油品股份有限公司 | 852 | 92.47 |
2 | 桃李面包股份有限公司 | 832 | 78.46 |
3 | 禾丰食品股份有限公司 | 866 | 73.59 |
4 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 843 | 22.2 |
5 | 沈阳双汇食品有限公司 | 884 | 19.17 |
6 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 834 | 12.36 |
7 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 821 | 11.4 |
8 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 845 | 10.78 |
9 | 大连金迪粮油有限公司 | 661 | 5.25 |
10 | 沈阳蒙牛达能乳制品有限公司 | 745 | 4.56 |
11 | 大连华恩有限公司 | 827 | 2.28 |
12 | 桓仁盛东商贸有限公司 | 811 | 1.53 |
13 | 辽宁圣源食品有限公司 | 796 | 1.13 |
第四组 农业 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 北票宏发食品有限公司 | 900 | 21.94 |
2 | 开原胜利牧业有限公司 | 840.8 | 14.26 |
3 | 大成农牧(铁岭)有限公司 | 864 | 8.5 |
4 | 鞍山星奥肉禽有限公司 | 792 | 5.52 |
5 | 辽宁每日农业集团有限公司 | 883.3 | 3.41 |
6 | 盘锦光合蟹业有限公司 | 898.3 | 2.2 |
7 | 鞍山银珠米业有限公司 | 805 | 1.19 |
8 | 盘锦柏氏大米有限公司 | 851.7 | 1.14 |
第五组 建筑建材 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 886 | 5.13 |
2 | 辽宁东和新材料股份有限公司 | 720 | 4.37 |
3 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 887 | 3.85 |
4 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 890 | 3.08 |
5 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 835 | 2.64 |
6 | 鞍山市奥鞍耐火材料有限责任公司 | 845 | 1.77 |
7 | 葫芦岛辽建塑窗有限责任公司 | 780 | 1.2 |
8 | 鞍山科顺建筑材料有限公司 | 886 | 1.1 |
9 | 辽宁洪海节能科技有限公司 | 745 | 1.02 |
第六组 医药健康 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 东北制药集团股份有限公司 | 918 | 71.2 |
2 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 897 | 64.82 |
3 | 辽宁鑫祥跃生物科技有限公司 | 751 | 1.35 |
4 | 泓博智源(开原)药业有限公司 | 860 | 1.32 |
5 | 丹东药业集团有限公司 | 895 | 1.07 |
第七组 纺织服装鞋帽 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 凯森蒙集团有限公司 | 854 | 1.07 |
第八组 酒水饮料 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 辽阳千山酒业集团有限公司 | 857 | 2.21 |
2 | 贵州茅台集团健康产业有限公司 | 765 | 4.76 |
3 | 辽宁凤城老窖酒业有限责任公司 | 846 | 1.83 |
第九组 信息技术 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 亿达信息技术有限公司 | 883 | 7.35 |
2 | 沈阳天久信息技术工程有限公司 | 836 | 1.29 |
3 | 沈阳风驰股份有限公司 | 781 | 1.09 |
第十组 汽车及配件 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司 | 915.3 | 12.31 |
2 | 辽宁五一八内燃机配件有限公司 | 828.8 | 11.01 |
3 | 辽宁金玺装备制造有限公司 | 913 | 7.64 |
4 | 中意泰达(营口)汽车保修设备有限公司 | 926 | 6.77 |
5 | 辽宁通达轴业有限公司 | 883.5 | 1.11 |
第十一组 冶金有色 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 928 | 56.06 |
2 | 建平盛德日新矿业有限公司 | 801 | 1.74 |
第十二组 零售 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 909.9 | 48.7 |
第十三组 其他 | |||
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 辽宁兴东科技有限公司 | 850 | 14.14 |
第十四组 区域品牌 | |||
序号 | 区域名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 盘锦大米 | 945.7 | 588.44 |
2 | 瓦房店轴承 | 904.5 | 386.68 |
3 | 盘锦辽滨沿海经济技术开发区 | 905.1 | 368.5 |
4 | 东港草莓 | 887.9 | 350.15 |
5 | 盘锦河蟹 | 901.3 | 342.3 |
6 | 盘锦河蟹(盘山县) | 901.3 | 205.38 |
7 | 海城菱镁新材料 | 896.9 | 123.9 |
8 | 佟二堡镇皮毛制品 | 827.3 | 95.15 |
9 | 西丰梅花鹿 | 892 | 96.04 |
10 | 兴城市泳装 | 874.1 | 67.07 |
11 | 鞍山南果梨 | 802.3 | 58.11 |
12 | 铁岭橡胶 | 907.5 | 47.14 |
13 | 梁山西瓜 | 778 | 32.35 |
14 | 沈抚示范区数字经济产业园 | 836 | 28.93 |
15 | 红崖子花生 | 806 | 23.39 |
16 | 抚顺单片黑木耳 | 815.9 | 22.88 |
17 | 老河土花生 | 790.4 | 19.22 |
18 | 公主屯鸡蛋 | 789.8 | 9.97 |
19 | 新农寒富苹果 | 766.5 | 9.96 |
20 | 碱厂红南果 | 781 | 0.66 |
标签: